Debt Service Requirements on Commonwealth Bonds Through Maturity (in Thousands) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Obligation Bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal![]() | 90,710 | 1,434,667 | 1,363,810 | 1,244,555 | 1,165,879 | 1,211,278 | 1,123,922 | 980,537 | 966,476 | 964,327 | 884,340 | 759,662 | 761,295 | 796,703 | 756,950 | 736,350 | 600,413 | 379,971 | 400,631 | 374,156 | 383,083 | 418,380 | 403,570 | 409,495 | 400,500 | 394,630 | 388,140 | 440,130 | 332,725 | 187,485 | 88,320 |
Gross Interest![]() | 131,633 | 914,591 | 860,904 | 809,637 | 758,181 | 699,937 | 645,550 | 596,185 | 548,412 | 502,861 | 458,628 | 419,384 | 385,644 | 350,236 | 313,153 | 272,832 | 245,438 | 222,348 | 205,023 | 187,818 | 170,273 | 1,514,329 | 131,992 | 113,065 | 93,271 | 74,532 | 56,798 | 39,888 | 19,963 | 10,661 | 2,727 |
CABs![]() | 0.0 | 5,580 | 4,958 | 4,852 | 4,410 | 4,265 | 3,915 | 3,753 | 3,555 | 3,569 | 3,665 | 3,843 | 3,899 | 3,385 | 3,103 | 2,980 | 2,529 | 1,869 | 1,070 | 506.0 | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Build America Bond Subsidies![]() | -6,380 | -36,557 | -36,557 | -36,557 | -36,300 | -35,014 | -32,698 | -31,412 | -31,412 | -31,177 | -30,776 | -30,203 | -28,953 | -26,687 | -22,892 | -16,808 | -14,776 | -12,440 | -11,068 | -9,647 | -8,177 | -6,654 | -5,077 | -3,445 | -1,609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Net Interest![]() | 125,253 | 878,034 | 824,347 | 773,080 | 721,881 | 664,923 | 612,851 | 564,773 | 517,000 | 471,684 | 427,852 | 389,181 | 356,691 | 323,549 | 290,260 | 256,024 | 230,662 | 209,908 | 193,955 | 178,171 | 162,097 | 144,785 | 126,915 | 109,620 | 91,662 | 74,532 | 56,798 | 39,888 | 19,963 | 10,661 | 2,727 |
Debt Service![]() | 215,963 | 2,318,280 | 2,193,115 | 2,022,486 | 1,892,170 | 1,880,467 | 1,740,689 | 1,549,064 | 1,487,031 | 1,439,580 | 1,315,858 | 1,152,686 | 1,121,884 | 1,123,636 | 1,050,314 | 995,354 | 833,604 | 591,748 | 595,655 | 552,833 | 545,388 | 563,165 | 530,485 | 519,115 | 492,162 | 469,162 | 444,938 | 480,018 | 352,688 | 198,146 | 91,047 |
Federal Highway Grant Anticipation Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal![]() | 31,425 | 44,440 | 47,150 | 49,300 | 51,615 | 54,125 | 56,780 | 65,470 | 67,725 | 70,190 | 73,425 | 76,820 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gross Interest![]() | 16,532 | 31,582 | 29,776 | 27,606 | 25,261 | 22,724 | 20,053 | 17,236 | 14,371 | 10,991 | 7,492 | 3,828 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Build America Bond Subsidies![]() | -687 | -1,302 | -1,147 | -973 | -782 | -577 | -357 | -122 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Net Interest![]() | 15,844 | 30,280 | 28,629 | 26,634 | 24,479 | 22,147 | 19,696 | 17,114 | 14,371 | 10,991 | 7,492 | 3,828 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Debt Service![]() | 47,269 | 74,720 | 75,779 | 75,934 | 76,094 | 76,272 | 76,476 | 82,584 | 82,096 | 81,181 | 80,917 | 80,648 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Special Obligation Revenue Bonds (Convention Center) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal![]() | 22,210 | 23,310 | 24,475 | 23,380 | 24,610 | 25,970 | 27,440 | 28,990 | 30,625 | 32,360 | 34,190 | 36,125 | 38,170 | 40,330 | 42,610 | 45,020 | 47,565 | 50,250 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gross Interest![]() | 32,330 | 31,164 | 30,126 | 28,842 | 27,673 | 26,380 | 24,952 | 23,443 | 21,848 | 20,164 | 18,384 | 16,504 | 14,517 | 12,418 | 10,199 | 7,856 | 5,380 | 2,764 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Debt Service![]() | 54,540 | 54,474 | 54,601 | 52,222 | 52,283 | 52,350 | 52,392 | 52,433 | 52,473 | 52,524 | 52,574 | 52,629 | 52,687 | 52,748 | 52,809 | 52,876 | 52,945 | 53,014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Special Obligation Revenue Bonds (CTF-Accelerated Bridge Program) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal![]() | 9,260 | 9,840 | 10,635 | 11,460 | 12,530 | 13,660 | 19,480 | 29,500 | 39,005 | 50,825 | 53,415 | 56,100 | 50,975 | 53,240 | 50,555 | 58,125 | 60,865 | 63,825 | 66,850 | 65,065 | 68,455 | 77,035 | 75,625 | 79,565 | 83,665 | 87,995 | 91,665 | 95,935 | 100,000 | 0.0 | 0.0 |
Gross Interest![]() | 38,654 | 76,664 | 76,172 | 75,641 | 75,068 | 74,441 | 73,758 | 72,784 | 71,309 | 69,348 | 66,761 | 64,073 | 61,179 | 58,661 | 56,100 | 53,527 | 50,536 | 47,325 | 44,053 | 40,587 | 37,196 | 33,618 | 29,778 | 25,836 | 21,735 | 17,408 | 13,740 | 9,470 | 5,000 | 0.0 | 0.0 |
Build America Bond Subsidies![]() | -6,157 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -12,314 | -11,937 | -11,529 | -11,065 | -10,575 | -10,058 | -9,512 | -8,935 | -8,316 | -7,661 | -6,970 | -6,239 | -5,466 | -4,650 | -3,718 | -2,546 | -1,308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Net Interest![]() | 32,497 | 64,350 | 63,858 | 63,326 | 62,753 | 62,127 | 61,444 | 60,470 | 58,995 | 57,410 | 55,232 | 53,008 | 50,603 | 48,604 | 46,588 | 44,592 | 42,220 | 39,664 | 37,084 | 34,349 | 31,729 | 28,968 | 26,060 | 23,289 | 20,427 | 17,408 | 13,740 | 9,470 | 5,000 | 0.0 | 0.0 |
Debt Service![]() | 41,757 | 74,190 | 74,493 | 74,786 | 75,283 | 75,787 | 80,924 | 89,970 | 98,000 | 108,235 | 108,647 | 109,108 | 101,578 | 101,844 | 97,143 | 102,717 | 103,085 | 103,489 | 103,934 | 99,414 | 100,184 | 106,003 | 101,685 | 102,854 | 104,092 | 105,403 | 105,405 | 105,405 | 105,000 | 0.0 | 0.0 |
Special Obligation Revenue Bonds (Gas Tax) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principal![]() | 39,900 | 42,465 | 23,040 | 24,300 | 25,640 | 26,905 | 28,385 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Interest![]() | 5,503 | 8,811 | 6,785 | 5,518 | 4,182 | 2,916 | 1,436 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Debt Service![]() | 45,403 | 51,276 | 29,825 | 29,818 | 29,822 | 29,821 | 29,821 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Source: Office of the Comptroller. * Table from pages A-73 of the MA Information Statement dated May 24, 2016. 1.) Totals may not add due to rounding. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Published by | |||||||||||||||||||||||||||||||
X
Loading... ![]() X
Loading... ![]() X
X
X
Click the dataZoa button in Excel and then paste this Table Identifier into the box. If you do not yet have a dataZoa button in Excel, you'll need to get the dataZoa Excel Addin and review our Terms of Service. X
View, Analyze, Compare, Crunch & Monitor this data live on your desktop with dataZephyr; free to download: here! X
Follow this display or all of these series in my dataZoa (using a free dataZoa account). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |